更新时间:2025-02-24 06:12:28 浏览次数:1 公司名称:成都 四川裕馗供应链管理有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 379 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
H型钢 | 244*252*11*11 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
H型钢 | 250*255*14*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
今日早盘,邯郸市场型材稳中趋强,截止至发稿,市场主流5#角4110-4140元/吨,16#槽4020-4050元/吨,20#工4060-4090元/吨,H型钢兴华200*200报4030元/吨。
原料方面:今日早盘受唐山普方坯领涨10元/吨的提振,本地型材小幅上涨。下游成交方面:市场交投氛围未见明显好转,观望情绪浓厚,整体成交一般偏弱。综合来看,目前市场缺货现象明显,钢厂挺价心态浓郁,预计下周邯郸型材稳中趋强运行。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
四川裕馗供应链管理有限公司坚持“开拓进取、拼搏奉献、追求卓异、争创优良”的精神,以更高质量 青海海南成都中板批发公司和管理水平为客户提供满意 青海海南成都中板批发公司产品和服务,与广大客商真诚合作、共同发展、携手共创建筑防水新天地。